





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JRM - 804 | 8624 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | JRM - 803 | 0427 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | JRM - 802 | 9321 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | JRM - 801 | 0715 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | JRM - 800 | 3837 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | JRM - 799 | 1045 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | JRM - 798 | 2632 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JRM - 797 | 1397 |
| 9 | 12 Jun 2026 | Jumat | JRM - 796 | 9456 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | JRM - 795 | 2006 |
